|
------------- Tabelle Fakoo-Alphabet / fakoo.de ------------- Die Punkte-Nummerierung der Fakoo-Zeichen:
Schwarzschrift-Buchstabenabstand immer leer) |
||||||||||||||||||
| Fakoo-Zeichen | Fakoo-Punkte | Eurobraille-Zeichen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeichen A | = P 23 45 89 | = in Eurobraille t; | ||||||||||||||||
| Zeichen B | = P 13 456 789 | = in Eurobraille yl | ||||||||||||||||
| Zeichen C | = P 2 46 79 | = in Eurobraille 9k | ||||||||||||||||
| Zeichen D | = P 123 46 8 | = in Eurobraille &, | ||||||||||||||||
| Zeichen E | = P 123 456 79 | = in Eurobraille %k | ||||||||||||||||
| Zeichen F | = P 123 45 7 | = in Eurobraille qa | ||||||||||||||||
| Zeichen G | = P 2 46 789 | = in Eurobraille 9l | ||||||||||||||||
| Zeichen H | = P 123 5 789 | = in Eurobraille rl | ||||||||||||||||
| Zeichen I | = P 3 456 9 | = in Eurobraille #. | ||||||||||||||||
| Zeichen J | = P 3 6 78 | = in Eurobraille -b | ||||||||||||||||
| Zeichen K | = P 123 5 79 | = in Eurobraille rk | ||||||||||||||||
| Zeichen L | = P 123 6 9 | = in Eurobraille v. | ||||||||||||||||
| Zeichen M | = P 123 45 789 | = in Eurobraille ql | ||||||||||||||||
| Zeichen N | = P 123 4 789 | = in Eurobraille pl | ||||||||||||||||
| Zeichen O | = P 2 46 8 | = in Eurobraille 9, | ||||||||||||||||
| Zeichen P | = P 123 45 8 | = in Eurobraille q, | ||||||||||||||||
| Zeichen Q | = P 2 46 89 | = in Eurobraille 9; | ||||||||||||||||
| Zeichen R | = P 123 45 79 | = in Eurobraille qk | ||||||||||||||||
| Zeichen S | = P 3 456 7 | = in Eurobraille #a | ||||||||||||||||
| Zeichen T | = P 1 456 7 | = in Eurobraille 4a | ||||||||||||||||
| Zeichen U | = P 123 6 789 | = in Eurobraille vl | ||||||||||||||||
| Zeichen V | = P 12 6 78 | = in Eurobraille 2b | ||||||||||||||||
| Zeichen W | = P 123 56 789 | = in Eurobraille {l | ||||||||||||||||
| Zeichen X | = P 13 5 79 | = in Eurobraille ok | ||||||||||||||||
| Zeichen Y | = P 1 56 7 | = in Eurobraille 5a | ||||||||||||||||
| Zeichen Z | = P 13 456 79 | = in Eurobraille yk | ||||||||||||||||
| Zeichen Ä | = P 23 45 789 | = in Eurobraille tl | ||||||||||||||||
| Zeichen Ö | = P 2 46 78 | = in Eurobraille 9b | ||||||||||||||||
| Zeichen Ü | = P 123 6 79 | = in Eurobraille vk | ||||||||||||||||
| Zeichen ß | = P 3 456 78 | = in Eurobraille #b | ||||||||||||||||
| Zeichen 0 | = P 123 46 789 | = in Eurobraille &l | ||||||||||||||||
| Zeichen 1 | = P 5 789 | = in Eurobraille !l | ||||||||||||||||
| Zeichen 2 | = P 13 45 9 | = in Eurobraille n. | ||||||||||||||||
| Zeichen 3 | = P 13 456 8 | = in Eurobraille y, | ||||||||||||||||
| Zeichen 4 | = P 12 56 8 | = in Eurobraille 8, | ||||||||||||||||
| Zeichen 5 | = P 12 456 7 | = in Eurobraille 7a | ||||||||||||||||
| Zeichen 6 | = P 123 56 89 | = in Eurobraille {; | ||||||||||||||||
| Zeichen 7 | = P 1 46 78 | = in Eurobraille 3b | ||||||||||||||||
| Zeichen 8 | = P 12 456 89 | = in Eurobraille 7; | ||||||||||||||||
| Zeichen 9 | = P 12 45 789 | = in Eurobraille gl | ||||||||||||||||
| Zeichen . | = P 6 | = in Eurobraille '(Lz) | ||||||||||||||||
| Zeichen , | = P 3 5 | = in Eurobraille *(Lz) | ||||||||||||||||
| Zeichen : | = P 46 | = in Eurobraille $(Lz) | ||||||||||||||||
| Zeichen ; | = P 3 45 | = in Eurobraille `(Lz) | ||||||||||||||||
| Zeichen ! | = P 1 46 7 | = in Eurobraille 3a | ||||||||||||||||
| Zeichen ? | = P 1 456 78 | = in Eurobraille 4b | ||||||||||||||||
| Zeichen + | = P 2 456 8 | = in Eurobraille w, | ||||||||||||||||
| Zeichen - | = P 2 5 8 | = in Eurobraille :, | ||||||||||||||||
| Zeichen = | = P 13 46 79 | = in Eurobraille xk | ||||||||||||||||
| Zeichen * | = P 3 45 9 | = in Eurobraille ä. | ||||||||||||||||
| Zeichen # | = P 13 79 | = in Eurobraille kk | ||||||||||||||||
| Zeichen / | = P 3 5 7 | = in Eurobraille *a | ||||||||||||||||
| Zeichen ( | = P 56 7 | = in Eurobraille <a | ||||||||||||||||
| Zeichen ) | = P 1 56 | = in Eurobraille 5(Lz) | ||||||||||||||||
| Zeichen < | = P 5 79 | = in Eurobraille !k | ||||||||||||||||
| Zeichen > | = P 13 5 | = in Eurobraille o(Lz) | ||||||||||||||||
| Zeichen @ | = P 13 4 89 | = in Eurobraille m; | ||||||||||||||||
| Zeichen & | = P 23 456 79 | = in Eurobraille }k | ||||||||||||||||
| Zeichen € | = P 2 456 79 | = in Eurobraille wk | ||||||||||||||||
| Zeichen LR | = P 13 8 | = in Eurobraille k, | ||||||||||||||||
Erläuterungen:
| ||||||||||||||||||
|
Rechtliches:
| ||||||||||||||||||