----------------------- Mascaro-Alphabet (unvollständig): -----------------------
Kombination von Punktschrift und Flachschrift (Schwarzschrift), in der folgenden Tabelle sind die bekannten Punktebelegungen des Alphabets aufgeführt (einige Zeichen fehlen, sie sind entweder nicht im Alphabet oder nicht im Brief enthalten). Die Ziffern hinter dem p sind die belegten Punkte, diese Punkte werden nach folgendem Schema (wie Braille) nummeriert:
|
||||||||||||
Zeichen a | = p345 + Linie 3-2-4-5-6 + 2-5 | |||||||||||
Zeichen b | = p12356 + Linie 1-2-3-6-5-2 + Bogen ro 1-2 | |||||||||||
Zeichen c | = p246 + Bogen lo 4-2 + Bogen lu 2-6 | |||||||||||
Zeichen d | = p135 + Linie 1-2 + Bogen ro 1-5 + Bogen ru 5-3 | |||||||||||
Zeichen e | = p12346 + Linie 4-1-2-3-6 + kurze Linie r 2 | |||||||||||
Zeichen f | = p1234 + Linie 4-1-2-3 + kurze Linie r 2 | |||||||||||
Zeichen g | = p245 + Bogen lo 4-2 + Bogen u 2-5 + kurze Linie u 5 | |||||||||||
Zeichen h | = p1256 + Linie 1-2-5-6 + kurze Linie u 2 + kurze Linie o 5 | |||||||||||
Zeichen i | = p123 + Linie 1-2-3 | |||||||||||
Zeichen j | = p345 + Linie 4-5 + Bogen ru 5-3 | |||||||||||
Zeichen k | = p ... ? | |||||||||||
Zeichen l | = p1236 + Linie 1-2-3-6 | |||||||||||
Zeichen m | = p136 + Linie 3-1 + (4)-6 + Spitze u 1-(4) | |||||||||||
Zeichen n | = p1345 + Linie 3-1-(6)-5-4 | |||||||||||
Zeichen o | = p25 + Bogen o 2-5 + Bogen u 2-5 | |||||||||||
Zeichen p | = p235 + Linie 3-2-5 + (1)-2 + Bogen ro 5-(1) | |||||||||||
Zeichen q | = p256 + Linie 5-6 + Bogen o 2-5 + Bogen lu 2-6 + Backslash durch 6 | |||||||||||
Zeichen r | = p2346 + Linie 3-2-(1)-4 + 2-6 + Bogen ru 4-2 | |||||||||||
Zeichen s | = p34 + S-Kurve 4-3 | |||||||||||
Zeichen t | = p134 + Linie 1-4 + 3-(zwischen 1 und 4) | |||||||||||
Zeichen u | = p14 + U-Bogen u 1-4 | |||||||||||
Zeichen v | = p146 + Linie 1-(2)-6-4 | |||||||||||
Zeichen w | = p ... ? | |||||||||||
Zeichen x | = p ... ? | |||||||||||
Zeichen y | = p1456 + Linie 1-5 + 4-5-6 | |||||||||||
Zeichen z | = p ... ? | |||||||||||
_Ziffern: | ||||||||||||
Zeichen 2 | = p16 + Linie der arabischen Ziffer 2 zwischen 1-6 | |||||||||||
... die anderen Ziffern sind nicht bekannt | ||||||||||||
_Satzzeichen: | ||||||||||||
Zeichen . | = p3 | |||||||||||
Zeichen , | = p6 | |||||||||||
Zeichen - | = p5 | |||||||||||
Zeichen „ | = p26 | |||||||||||
Zeichen “ | = p15 | |||||||||||
Zeichen ' | = p1 | |||||||||||
... andere Satzzeichen sind nicht bekannt | ||||||||||||
---------------------------------------- r - nach rechts o - nach oben u - nach unten lo - links oben lu - links unten ro - rechts oben ru - rechts unten () - Punkte in runden Klammern sind _nicht_ gesetzt, nicht tastbar Bogen - in angegegebene Richtung gebogene Verbindungslinie zwischen zwei Punkten Spitze - in angegegebene Richtung spitze Verbindungslinie zwischen zwei Punkten kurze Linie - Linie in angegebene Richtung, aber nicht bis zum nächsten Punkt S-Kurve ... - Linien wie Schwarzschriftzeichen zwischen den angegebenen Punkten zwischen ... - Linie endet in der Mitte einer anderen Verbindungslinie ---------------------------------------- Rekonstruktion des Mascaro-Alphabets anhand eines Briefes aus dem Jahr 1900: Mascaro versuchte die Punktschrift mit der Flachschrift zu verbinden, sein Alphabet wurde auf Grund der Schwierigkeiten beim Schreiben praktisch nie angewendet. |