|
so | 15 24 1345 234 0 1356 2456 15 24 0 145 1235 15 24 |
oder so | 15.24.1345.234.0 1356.2456.15.24.0 145.1235.15.24 |
oder so | 15,24,1345,234,0,1356,2456,15,24,0,145,1235,15,24 |
oder so | 15-24-1345-234 1356-2456-15-24 145-1235-15-24 |
oder so | 15 24 1345 234 / 1356 2456 15 24 / 145 1235 15 24 |
oder so | p15 p24 p1345 p234 - p1356 p2456 p15 p24 - p145 p1235 p15 p24 |
oder so | d15 d24 d1345 d234 d0 d1356 d2456 d15 d24 d0 d145 d1235 d15 d24 |
oder so | (P15) (P24) (P1345) (P234) (P0) (P1356) (P2456) (P15) (P24) (P0) (P145) (P1235) (P15) (P24) |
oder hex | 12 21 53 61 00 56 27 12 21 00 13 72 12 21 |
ie = ï ei = ë eu = ê äu = â
au = û ch = ¢ sch = © st = °
|